Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Si è giocata la diciannovesima giornata del campionato di Calcio a 5 Open Femminile – Girone Unico. Le squadre si sono confrontate nelle vari sfide che si sono spalmate su tutta la settimana. Di seguito vi inseriamo i risultati delle gare disputate e la classifica aggiornata:
BELLARIA CAPP. 3 – 4 TRAVERDE TAC0-0 | ||
CALCI | SAN FREDIANO 2 – 3 ASD DABDA0-0 | |
LA CELLA – PISA | ASD SIRUZZA 0 – 6 RI.CE.L0-0 | |
S.PIETRO BELV. – CAPANNOLI | FORCOLI 1921 VALDERA 7 – 1 LA 10 SOCCER ASD0-0 | |
CEP – PISA | TURRIS CALCIO A 5 3 – 2 PECCIOLI CALCIO0-0 | |
RIPOSA- ASD VOLTERRANA |
Classifica:
squadra | pt | g | v | n | p | gf | gs | dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI.CE.L | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 118 | 23 | 95 |
FORCOLI 1921 VALDERA | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 83 | 37 | 46 |
LA 10 SOCCER ASD | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 71 | 36 | 35 |
TURRIS CALCIO A 5 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 44 | 36 | 8 |
SAN FREDIANO | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 41 | 45 | -4 |
PECCIOLI CALCIO | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 33 | 58 | -25 |
ASD SIRUZZA | 19 | 17 | 8 | 0 | 9 | 37 | 54 | -17 |
ASD DABDA | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 44 | 46 | -2 |
TRAVERDE TAC | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 35 | 61 | -26 |
BELLARIA CAPP. | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 35 | 70 | -35 |
ASD VOLTERRANA | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 32 | 107 | -75 |
vai alla giornata: