Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
In tarda mattinata la LegaPro ha diramato i calendari per la prossima stagione, vediamo nel dettaglio il cammino dei nerazzurri che avrà inizio mercoledì 19 settembre (salvo anticipo a domenica 16 o lunedì 17 eventualmente richiesto da entrambe le società) e terminerà domenica 5 maggio 2019. Sei i turni infrasettimanali previsti.
La programmazione dei tre gironi sarà su base trimestrale, secondo le seguenti fasce.
Fascia 1. 26 agosto + settembre 2018-ottobre 2018-novembre 2018;
Fascia 2. dicembre 2018-gennaio 2019-febbraio 2019;
Fascia 3. marzo 2019-aprile 2019-maggio 2019.
Il girone A, quello in cui è stato inserito il Pisa, giocherà al sabato in Fascia 3.(tra parentesi la data, al momento indicativa, fermi restando gli anticipi del sabato ed i posticipi del lunedì per esigenze televisive, del weekend riferito alla giornata).
1° giornata. Pisa-Cuneo (mercoledì 19 settembre 2018)
2° giornata. Siena-Pisa (domenica 23 settembre 2018)
3° giornata. Pisa-Arezzo (mercoledì 26 settembre 2018)
4° giornata. Piacenza-Pisa (domenica 30 settembre 2018)
5° giornata. Pisa-Alessandria (domenica 7 ottobre 2018)
6° giornata. Pistoiese-Pisa (domenica 14 ottobre 2018)
7° giornata. Pisa-Pro Piacenza (mercoledì 17 ottobre 2018)
8° giornata. Gozzano-Pisa (domenica 21 ottobre 2018)
9° giornata. Pisa-Pro Vercelli (domenica 28 ottobre 2018)
10° giornata. Entella-Pisa (domenica 4 novembre 2018)
11° giornata. Lucchese-Pisa (domenica 11 novembre 2018)
12° giornata. Pisa-Olbia (domenica 18 novembre 2018)
13° giornata. Carrarese-Pisa (domenica 25 novembre 2018)
14° giornata. Pisa-Albissola (domenica 2 dicembre 2018)
15° giornata. Juventus U23-Pisa (dom. 9 dicembre 2018)
16° giornata. Pisa-Arzachena (mercoledì 12 dicembre 2018)
17° giornata. Pontedera-Pisa (domenica 16 dicembre 2018)
18° giornata. Pisa-Pro Patria (domenica 23 dicembre 2018)
19° giornata. Novara-Pisa (mercoledì 26 dicembre 2018)
20° giornata. Cuneo-Pisa (domenica 30 dicembre 2018)
21° giornata. Pisa-Siena (domenica 20 gennaio 2019)
22° giornata. Arezzo-Pisa (mercoledì 23 gennaio 2019)
23° giornata. Pisa-Piacenza (domenica 27 gennaio 2019)
24° giornata. Alessandria-Pisa (domenica 3 febbraio 2019)
25° giornata. Pisa-Pistoiese (domenica 10 febbraio 2019)
26° giornata. Pro Piacenza-Pisa (mer.13 febbraio 2019)
27° giornata. Pisa-Gozzano (domenica 17 febbraio 2019)
28° giornata. Pro Vercelli-Pisa (domenica 24 febbraio 2019)
29° giornata. Pisa-Virtus Entella (sabato 2 marzo 2019)
30° giornata. Pisa-Lucchese (sabato 9 marzo 2019)
31° giornata. Olbia-Pisa (sabato 16 marzo 2019)
32° giornata. Pisa-Carrarese (sabato 23 marzo 2019)
33° giornata. Albissola-Pisa (sabato 30 marzo 2019)
34° giornata. Pisa-Juventus U23 (sabato 6 aprile 2019)
35° giornata. Arzachena-Pisa (sabato 13 aprile 2019)
36° giornata. Pisa-Pontedera (sabato 20 aprile 2019)
37° giornata. Pro Patria-Pisa (sabato 27 aprile 2019)
38° giornata. Pisa-Novara (sabato 4 maggio 2019)