Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Lunedì 25 Ottobre si è giocata la prima giornata del campionato di Calcio a 5 Open Femminile – Girone Unico. Le squadre si sono confrontate nelle vari sfide che si sono spalmate su tutta la settimana. Di seguito vi inseriamo i risultati delle gare disputate e la classifica aggiornata:
RI.CE.L – ASD DABDA 4 – 0
LA 10 SOCCER ASD – TRAVERDE TAC 5 – 1
PECCIOLI CALCIO – BELLARIA CAPP. 2 – 2
ASD VOLTERRANA – SAN FREDIANO 2 – 8
TURRIS CALCIO A 5 – ASD SIRUZZA 0 – 2
Riposa: FORCOLI 1921 VALDERA
CLASSIFICA:
classifica completa 1° giornata | ||||||||
squadra | pt | g | v | n | p | gf | gs | dr |
SAN FREDIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
LA 10 SOCCER ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
RI.CE.L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
ASD SIRUZZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
PECCIOLI CALCIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
BELLARIA CAPP. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
FORCOLI 1921 VALDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TURRIS CALCIO A 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
TRAVERDE TAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
ASD DABDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
ASD VOLTERRANA |